Vollständiger Überblick: Durchschnittspreise, alle 16 Bundesländer, Preisbestandteile und historische Entwicklung. Daten basieren auf Veröffentlichungen der Bundesnetzagentur und des BDEW.
Für einen 3-Personen-Haushalt (3.500 kWh/Jahr) entspricht das ca. 1.407 € pro Jahr.
Die Netzentgelte variieren erheblich zwischen den Bundesländern. Hier die durchschnittlichen Preise für Privathaushalte:
| Bundesland | Ø ct/kWh | Ø €/Monat | vs. Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Bayern | 43,5 | 127 € | +8,2% |
| Baden-Württemberg | 42,1 | 123 € | +4,7% |
| Hessen | 41,3 | 120 € | +2,7% |
| Nordrhein-Westfalen | 40,8 | 119 € | +1,5% |
| Rheinland-Pfalz | 40,5 | 118 € | +0,7% |
| Sachsen | 40,2 | 117 € | 0% |
| Niedersachsen | 40,0 | 117 € | -0,5% |
| Hamburg | 39,8 | 116 € | -1,0% |
| Schleswig-Holstein | 39,5 | 115 € | -1,7% |
| Bremen | 39,2 | 114 € | -2,5% |
| Brandenburg | 39,0 | 114 € | -3,0% |
| Berlin | 38,4 | 112 € | -4,5% |
| Sachsen-Anhalt | 39,1 | 114 € | -2,7% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 39,3 | 114 € | -2,2% |
| Thüringen | 40,1 | 117 € | -0,2% |
| Saarland | 40,6 | 118 € | +1,0% |
Woraus setzt sich der Strompreis für Privathaushalte zusammen? Die folgende Aufschlüsselung basiert auf dem Monitoringbericht der Bundesnetzagentur:
| Bestandteil | Anteil | Beschreibung |
|---|---|---|
| Beschaffung & Vertrieb | ~35% | Einkauf von Strom an der Börse, Marketing, Verwaltung |
| Netzentgelt | ~24% | Transport des Stroms über die Stromnetze |
| Stromsteuer | ~7% | Bundessteuer auf elektrischen Strom |
| Konzessionsabgabe | ~3% | Zahlung der Netzbetreiber an Gemeinden |
| Mehrwertsteuer (19%) | ~6,5% | Umsatzsteuer auf den gesamten Preis |
| Offshore-Netzumlage | ~0,5% | Finanzierung der Netzanschlüsse von Offshore-Windparks |
| Jahr | Ø ct/kWh | Änderung |
|---|---|---|
| 2018 | 29,2 | - |
| 2019 | 30,2 | +3,4% |
| 2020 | 31,5 | +4,3% |
| 2021 | 32,0 | +1,6% |
| 2022 | 37,0 | +15,6% |
| 2023 | 45,7 | +23,5% |
| 2024 | 41,8 | -8,5% |
| 2025 | 40,8 | -2,4% |
| 2026 | 40,2 | -1,5% |
Die Preisspanne zwischen dem teuersten und günstigsten Anbieter in einer Region beträgt oft bis zu 30%. Ein Wechsel dauert nur wenige Minuten und ist komplett risikofrei – die Stromversorgung bleibt ununterbrochen.
Jetzt bis zu 850 € sparen →Urlaub planen?
Pauschalreisen vergleichen →